De kampioenen
Puntenkampioen per gildejaar:
| 1955-1956 | VANSEVEREN Lucien |
| 1956-1957 | CHLARIE Marcel |
| 1957-1958 | BUDDAERT Roger |
| 1958-1959 | VAN MAELE Albert |
| 1959-1960 | SCHOLLIER Camiel |
| 1960-1961 | VANDAELE André |
| 1961-1962 | NAYAERT Jerome |
| 1962-1963 | DECRAMER Odiel |
| 1963-1964 | DEBEL Lucien |
| 1964-1965 | BEKE Eddy |
| 1965-1966 | CHLARIE Marcel |
| 1966-1967 | SCHOLLIER Camiel |
| 1967-1968 | SCHOLLIER Camiel |
| 1968-1969 | CHLARIE François |
| 1969-1970 | STUBBE Willy |
| 1970-1971 | VANDAELE André |
| 1971-1972 | VAN MAELE Albert |
| 1972-1973 | SCHOLLIER Camiel |
| 1973-1974 | SCHOLLIER Camiel |
| 1974-1975 | VANPOTTELBERGHE Gerard |
| 1975-1976 | VAN MAELE Albert |
| 1976-1977 | MOSTREY Alberic |
| 1977-1978 | VANDEWIELE Michel |
| 1978-1979 | TACK Hubert |
| 1979-1980 | MAES Daniel |
| 1980-1981 | VERMEIRE Albert |
| 1981-1982 | CHLARIE Marcel |
| 1982-1983 | DIERICKX Daniel |
| 1983-1984 | MEIRE Eric |
| 1984-1985 | VANDEWIELE Michel |
| 1985-1986 | SCHOLLIER Camiel |
| 1986-1987 | DERUDDER Wilfried |
| 1987-1988 | DEPRE Leon |
| 1988-1989 | DECOSTER René |
| 1989-1990 | DECOSTER René |
| 1990-1991 | DECOSTER René |
| 1991-1992 | DECOSTER René |
| 1992-1993 | DECOSTER René |
| 1993-1994 | DECOSTER René |
| 1994-1995 | DECOSTER René |
| 1995-1996 | VANPOTTELBERGHE Vera |
| 1996-1997 | DECOSTER René |
| 1997-1998 | DECOSTER René |
| 1998-1999 | LANGERAET Willy |
| 1999-2000 | CATTOOR Marcel |
| 2000-2001 | DECOSTER René |
| 2001-2002 | DECOSTER René |
| 2002-2003 | DECOSTER René |
| 2003-2004 | HERPOEL Patrick |
| 2004-2005 | HERPOEL Patrick |
| 2005-2006 | DECOSTER René |
| 2006-2007 | DECOSTER René |
| 2007-2008 | DECOSTER René |
| 2008-2009 | SCHOLLIER Willy |
| 2009-2010 | SCHOLLIER Willy |
| 2010-2011 | SCHOLLIER Willy |
| 2011-2012 | DECRAEMER Roger |
| 2013-2014 | SCHOLLIER Willy |
| 2014-2015 | SCHOLLIER Willy |
| 2015-2016 | HERPOEL Patrick |
| 2016-2017 | HERPOEL Patrick |
| 2017-2018 | DECOSTER René |
| 2018-2019 | HERPOEL Patrick |
| 2019-2020 | HERPOEL Patrick |
| 2020-2021 | geen — Covid-19-pandemie |
| 2021-2022 | VANDENBUSSCHE Bart |
| 2022-2023 | DECOSTER René |
| 2023-2024 | VAN MAELE Thomas |
| 2024-2025 | VANDERMAES Berny |
| 2025-2026 | MOURISSE Dylan (Uilenkampioen: DEBLAERE Omer) |
Gildejaar 2012-2013 ontbreekt ook in de officiële lijst zelf.